一汽成都物流8臺貨車整體降價再掛牌轉讓公告
來源:
時間:2022-03-04
轉讓方名稱 | 一汽資產經營管理有限公司 |
掛牌價格 | 11.583萬元 |
公告期/報名時間 | 2022-03-04 09:00:00 至 2022-03-10 15:00:00 |
轉讓方式 | 整體 |
競價方式 | 動態報價 |
自由報價起止時間 | 2022-03-04 09:00:00 至 2022-03-11 09:30:00 |
限時報價開始時間 | 2022-03-11 09:30:00 |
報價周期 | 90秒 |
最小加價幅度 | 0.02萬元 |
付款支付方式 | 一次性付款 |
付款支付時間 | 項目成交后2工作日內簽署《成交確認書》,并于2工作日內一次性付清成交價款及交易服務費。 |
標的交付期限 | 成交價款結清后10工作日內轉、受雙方簽訂《車輛轉讓合同》,合同簽訂后5工作日內將標的交付受讓方。 |
與轉讓相關的其它條件 | 1、意向受讓方應在公告截止日15:00之前登記報名并交納競買保證金至產權中心指定賬戶(以到賬時間為準),方能取得報價資格。 2、車輛成交后受讓方需另交過戶保證金3.86萬元 ,過戶完成后,受讓方將《機動車登記證》及《二手車銷售統一發票》照片上傳至產權中心微信公眾號(詳見下方二維碼)后,產權中心將于5個工作日內原路退還過戶保證金。 3、在受讓方付清交易價款、交易服務費及過戶保證金后,由轉讓方將標的以及相關資料交付給受讓方。 4、為完成標的車輛移交、過戶涉及的一切費用及稅費由受讓方承擔。自標的車輛辦理完過戶手續后,轉讓方便不負責標的車輛的保管;標的移交后所發生的一切法律糾紛、交通事故、交通違章罰款、債務等民事或刑事責任均由受讓方承擔,轉讓方和交易機構不做任何承諾,不承擔任何由此帶來的經濟責任和法律責任。 5、競買人在公告期間應對標的車輛資產進行全面充分的了解,一經遞交受讓申請并交納競買保證金,即表明已完全了解與認可標的車輛及相關約定,自愿接受轉讓標的車輛的全部現狀、瑕疵以及本項目公告的全部內容,并愿承擔一切責任與風險,成為受讓方后不得以不了解標的狀況、瑕疵及本公告內容為由退還標的或拒付剩余交易價款,否則視為違約。 6、如因發動機號、車架號與車輛登記信息不符等原因或者手續問題導致車輛無法過戶,保持車輛原狀下,轉讓方同意無條件辦理退車手續,但僅限退回車輛成交款和交易服務費,不承擔其他費用; 如轉讓車輛發動機號、車架號等其他相關車輛識別代碼因腐蝕或其他原因導致字跡模糊無法拓印,經車籍單位配合可辦理正規重新打刻手續的,不予退車及補償。 7、受讓方存在非本市身份證且在本市落籍的或需遷出的等其他情況,意向受讓方須自行了解車輛落籍規定及車輛限購、指標管理政策,如成交后因受讓方原因不能辦理過戶的由受讓方承擔一切損失。 8、受讓方如將競得車輛過戶到其他人名下,此后發生的糾紛、賠償等一切事宜及相關責任均由本人自行承擔,與產權中心無關。 9、其他未盡事宜,詳見《瑕疵聲明及重大事項提示》/《競買須知》。 10、本標的受讓方須向產權中心交納交易服務費,具體收費標準:按成交金額的4%收取。 |
受讓方資格條件 | 具有良好的財務狀況和支付能力;具有良好的商業信用;受讓方為自然人的,應當具有完全民事行為能力;國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
競買保證金設置 | 1、交納數額:4萬元 2、交納要求:法人單位報名需由公司賬戶轉賬,自然人報名需由本人銀行卡轉帳。 3、交納截止時間:2022-03-10 15:00:00 4、交納方式:電匯;網上銀行支付等(不接受現金交納) 5、產權中心賬戶信息:賬戶名:吉林長春產權交易中心(集團)有限公司,賬號:0710446011015200065678,開戶銀行:吉林九臺農村商業銀行股份有限公司南關支行,行號:314241000777。收款方戶名:吉林長春產權交易中心(集團)有限公司,其中的括號為中文輸入法全角情況下的括號“()”,非英文半角情況下的括號“()”,帳號與戶名正確即自動入賬。電子渠道如果無法找到開戶行名稱,則您只需要選擇“吉林省農村信用社(不辦理轉匯業務)”即可(有部分銀行的顯示可能為“吉林農村信用社”),但請您一定注意賬號與戶名的正確性,如賬號與戶名中某一項出現錯誤,款項將會出現掛賬不能及時入賬,屆時會影響您的入賬時間。 6、處置方法:意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的競買保證金被轉為交易服務費及成交價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起五個工作日內無息返還。如果意向受讓方出現違約情形,受讓方前期交納的保證金作為違約金暫時保留在產權中心賬戶,扣除雙方交易服務費后,剩余部分用于彌補再次競價低于前次成交價的差額。若彌補差額后仍有剩余,或再次成交價高于此次成交價、不需彌補差額的,剩余部分返還給該受讓方。若保證金不足以支付前述款項的,產權中心及相關方有向受讓方追索的權利。 |
標的明細
序號 |
車牌號碼 |
品牌 |
車輛型號 |
識別號后4位 |
出廠日期 |
年檢到期時間 |
交強險到期時間 |
行駛里程(萬公里) |
備注(配件、顏色等) |
|
---|
1 |
川AF8138 |
解放 |
中型廂式貨車CA5051XXYP40K2L1EA81-3 |
C07173 |
2011-06-01 |
2021-06-01 |
2022-02-01 |
11.8716 |
|
|
2 |
川AG1922 |
解放 |
中型廂式貨車CA5051XXYP40K2L1EA81-3 |
C08388 |
2011-08-01 |
2021-08-01 |
2022-01-01 |
21.2996 |
|
|
3 |
川AG1931 |
解放 |
解放牌中型廂式貨車/CA5051XXYP40K2L1EA81-3 |
C08389 |
2011-08-01 |
2021-08-01 |
2022-01-01 |
19.36 |
|
|
4 |
川AX423Z |
解放 |
輕型廂式貨車/CA5041XXYPK2EA81-3 |
C08385 |
2011-08-01 |
2021-08-01 |
2022-01-01 |
25.9192 |
|
|
5 |
川AF3810 |
解放 |
中型廂式貨車/CA5071XXYP40K8L1EA81-3 |
C18907 |
2011-04-01 |
2021-05-01 |
2022-02-01 |
7.548 |
|
|
6 |
川AF3808 |
解放 |
中型廂式貨車/CA5071XXYP40K8L1EA81-3 |
C18930 |
2011-05-01 |
2021-05-01 |
2022-02-01 |
26.4142 |
|
|
7 |
川AG1921 |
解放 |
中型廂式貨車/CA5051XXYP40K2L1EA81-3 |
C08387 |
2011-08-01 |
2021-08-01 |
2022-01-01 |
18.2261 |
|
|
8 |
川AF3630 |
解放 |
重型廂式貨車/CA5250XXYPK2L6T3EA80-3 |
C05404 |
2011-04-01 |
2021-10-01 |
2022-02-01 |
12.8201 |
|
|
【友情提示】為保證您能夠順利投標,請在投標或購買招標文件前向招標人或招標代理機構咨詢投標詳細要求,具體要求及項目情況以招標人或招標代理機構的解釋為準。